Łukasz Szczurek to postać, która zasługuje na szczególną uwagę w świecie sportu. Urodził się 1 kwietnia 1988 roku w Sanoku, mieście, które stało się ważnym punktem w jego życiu i karierze sportowej.
Biathlonista ten wyróżnia się nie tylko swoimi osiągnięciami na torze, ale także determinacją i pasją, które towarzyszą mu w dążeniu do doskonałości w tej wymagającej dyscyplinie sportowej.
Życiorys
Łukasz Szczurek to absolwent zarówno Gimnazjum Sportowego w Iwoniczu, jak i Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem.
Urodził się w Iwoniczu-Zdroju, a obecnie reprezentuje barwy klubu BKS Wojsko Polskie, który znajduje się w Kościelisku. Jednocześnie jest żołnierzem Wojska Polskiego.
Kariera sportowa
Kariera sportowa Łukasza Szczurka rozpoczęła się w Iwonickim Klubie Narciarskim „Górnik Iwonicz-Zdrój”. Swoimi pierwszymi mentorami w tej dyscyplinie byli Jan Murdzek oraz Edward Jakieła, który jest ojcem reprezentantki Polski juniorek, Katarzyny Jakieły.
W 2007 roku, podczas Biatlonowych Mistrzostw Świata Juniorów Młodszych, zdobył złoty medal w biegu indywidualnym na dystansie 12,5 km, który odbył się we włoskim Martello. Mimo iż planowano, że zadebiutuje w Pucharze Świata w Pokljuce, Międzynarodowa Unia Biathlonu (IBU) nie wyraziła na to zgody. Jednakże, Łukasz znalazł się w kadrze na Mistrzostwa Świata w Östersund w 2008 roku, gdzie startował na trzeciej zmianie w sztafecie 4×7,5 km. Wraz z Adamem Kwakiem, Krzysztofem Pływaczykiem oraz Tomaszem Sikorą zajął 17. miejsce w stawce 24 reprezentacji biorących udział w zawodach.
W sezonie 2007/2008 jego osiągnięcia w biathlonie zaowocowały piątym miejscem w klasyfikacji generalnej Pucharu Europy juniorów, a także drugim miejscem w klasyfikacji końcowej sprintu. Dodatkowo, zadebiutował w Pucharze Świata 2008/2009, biorąc udział w inauguracyjnych zawodach w Östersund, gdzie zajął 94. miejsce w biegu indywidualnym.
Osiągnięcia
Igrzyska olimpijskie
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2010 | Vancouver | 59. | 85. | – | – | – | nd. | nd. |
2014 | Soczi | 50. | 76. | – | – | 19. | 13. | nd. |
Szczegółowo
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Rodzaj konkurencji | Strzelanie | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85. | 14 lutego | 2010 | Whistler Olympic Park | 10 km – sprint | 1+1 | 29:02.0 min | +3:37.5 min | Vincent Jay |
59. | 18 lutego | 2010 | Whistler Olympic Park | 20 km. Bieg indywidualny | 1+0+1+1 | 54:36.7 min | +6:14.2 min | Emil Hegle Svendsen |
76. | 8 lutego | 2014 | Krasnaja Polana | Sprint | 2+0 | 27:57.2 min | +3:23.7 min | Ole Einar Bjørndalen |
50. | 13 lutego | 2014 | Krasnaja Polana | Bieg indywidualny na 20 km | 0+0+1+0 | 55:18.6 min | +5:46.9 min | Martin Fourcade |
Mistrzostwa świata
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2008 | Östersund | – | – | – | – | 17. | – | nd. |
2009 | Pjongczang | – | – | – | – | 13. | – | nd. |
2011 | Chanty-Mansyjsk | 72. | 93. | – | – | 21. | – | nd. |
2012 | Ruhpolding | 79. | 85. | – | – | 22. | – | nd. |
2013 | Nové Město na Moravě | 41. | 83. | – | – | 27. | 9. | nd. |
2015 | Kontiolahti | 46. | 63. | – | – | 20. | 14. | nd. |
2016 | Oslo | 78. | 76. | – | – | 21. | 20. | nd. |
2017 | Hochfilzen | 57. | 72. | – | – | 24. | 23. | nd. |
2019 | Östersund | 50. | 70. | – | – | 16. | 9. | – |
2020 | Rasen-Antholz | 37. | 61. | – | – | – | 17. | – |
Starty Ł.Szczurka na mistrzostwach świata – szczegółowo
Pozycja | Data | Rok | Miejscowość | Typ konkurencji | Strzały | Czas biegu | Strata | Wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | 16 lutego | 2008 | Östersund | Sztafeta 4 × 7,5 km | 0+0+1+3 | 1:27:31.7 min | +6:31.0 min | Rosja |
13. | 22 lutego | 2009 | Pjongczang | Sztafeta 4 × 7,5 km | 0+0+0+2 | 1:12:10.3 min | +4:06.2 min | Norwegia |
Mistrzostwa Świata Juniorów
Indywidualnie
Haute-Maurienne 2004 | – | 66. lokata (sprint) |
Kontiolahti 2005 | – | 4. lokata (bieg indywidualny), 5. lokata (sprint), 16. lokata (bieg pościgowy) |
Presque Isle 2006 | – | 12. lokata (sprint), 8. lokata (bieg pościgowy), 2. lokata (bieg indywidualny) |
Martello 2007 | – | 1. lokata (bieg indywidualny), 25. lokata (sprint), 18. lokata (bieg pościgowy) |
Ruhpolding 2008 | – | 53. lokata (bieg indywidualny), 27. lokata (sprint), 37. lokata (bieg pościgowy) |
Canmore 2009 | – | 15. lokata (bieg indywidualny), 43. lokata (sprint), 37. lokata (bieg pościgowy) |
Drużynowo
Haute-Maurienne 2004 | – | 9. pozycja |
Kontiolahti 2005 | – | 12. pozycja |
Martello 2007 | – | 8. pozycja |
Ruhpolding 2008 | – | 15. pozycja |
Canmore 2009 | – | 14. pozycja |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2008/2009 | nie sklasyfikowany |
2009/2010 | 99 |
2010/2011 | 96 |
2011/2012 | nie sklasyfikowany |
2012/2013 | nie sklasyfikowany |
2013/2014 | nie sklasyfikowany |
2014/2015 | nie sklasyfikowany |
2015/2016 | nie sklasyfikowany |
2016/2017 | nie sklasyfikowany |
2017/2018 | nie sklasyfikowany |
2018/2019 | nie sklasyfikowany |
2019/2020 | 91 |
2020/2021 | nie sklasyfikowany |
2021/2022 | nie sklasyfikowany |
Miejsca w poszczególnych konkursach
Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | IN | SP | SP | MS | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | IN | SP | SP | PU | MS | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 86 | – | 84 | – | 101 | – | 76 | – | 87 | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 | 74 | 90 | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | SP | PU | IN | SP | PU | SP | MS | SP | MS | IN | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | MS | SP | MS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 91 | 91 | – | 105 | 75 | – | 90 | – | 108 | – | 28 | 75 | – | 85 | – | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | IN | SP | SP | MS | IN | SP | PU | SP | MS | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 63 | – | 58 | 60 | 67 | – | 82 | – | 33 | 83 | – | 62 | – | 55 | 46 | 54 | 52 | – | 93 | – | 72 | – | – | – | – | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | SP | MS | IN | SP | PU | SP | MS | SP | PU | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | – | – | 92 | – | 43 | 56 | 83 | – | 77 | 72 | – | 95 | – | – | – | – | 78 | – | 85 | – | 79 | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | SP | PU | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | IN | SP | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 60 | 60 | 95 | – | 60 | – | – | 71 | – | 85 | – | 88 | – | 84 | – | 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | IN | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | SP | PU | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 92 | 86 | – | – | – | 62 | – | – | 78 | – | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | MS | SP | MS | SP | PU | SP | PU | IN | SP | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 78 | – | 95 | – | 83 | – | – | – | – | – | – | 98 | – | 52 | 53 | 51 | 82 | 63 | – | 46 | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | MS | IN | MS | SP | PU | SP | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 94 | – | 100 | – | – | – | – | 91 | – | – | 47 | – | 68 | – | 72 | – | 70 | – | 76 | – | 78 | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | 93 | – | – | – | – | 78 | – | – | – | – | 77 | – | 72 | – | 57 | – | 62 | – | 82 | – | 90 | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | SP | MS | SP | PU | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 86 | – | 93 | – | 66 | – | – | 73 | – | 52 | – | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | IN | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 56 | 51 | 44 | 44 | 42 | 46 | – | 86 | – | 86 | – | 93 | – | – | – | 66 | – | 70 | – | 50 | – | 88 | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | IN | SP | PU | SP | PU | MS | SP | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | IN | MS | SP | MS | SP | PU | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 62 | 67 | – | 87 | – | – | 93 | – | 91 | – | 66 | – | 61 | – | 37 | – | 46 | – | 80 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | SP | MS | IN | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 95 | – | – | – | – | 103 | – | – | 99 | – | dnf | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | MS | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 83 | 88 | – | dnf | – | – | – | – | 92 | – | 95 | – | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-40poniżej 40 – – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP – sprint IN – bieg indywidualny PU – bieg pościgowy MS – bieg masowy |
Puchar IBU
Miejsca w poszczególnych konkursach
Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | SP | IN | SP | SP | PU | IN | SP | SP | PU | IN | SP | SP | PU | IN | SP | PU | punkty | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | SP | IN | SP | SP | PU | SP | PU | IN | SP | SP | PU | SP | PU | IN | SP | PU | IN | SP | PU | punkty | |||||||||||||||||||||
77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 34 | 12 | 52 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | SP | IN | SP | SP | PU | IN | SP | SP | PU | IN | SP | SP | SP | IN | SP | PU | punkty | ||||||||||||||||||||||||
37 | dns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | SP | IN | SP | SP | PU | IN | SP | SP | PU | SP | SP | IN | SP | IN | SP | PU | punkty | ||||||||||||||||||||||||
45 | 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | SP | IN | SP | SP | SP | SP | SP | PU | SP | PU | SP | SP | IN | SP | punkty | ||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | 40 | 54 | 47 | dns | – | – | – | – | – | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | SP | SP | PU | IN | SP | SP | SP | SP | PU | SP | PU | IN | SP | SP | SP | punkty | |||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | 51 | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-40poniżej 40 – – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP – sprint IN – bieg indywidualny PU – bieg pościgowy MS – bieg masowy |
Przypisy
- Polscy biatloniści wygrali wojskowe zawody. polska-zbrojna.pl, 01.04.2019 r. [dostęp 03.04.2019 r.]
- Wojskowy Zespół Sportowy. 2wog.wp.mil.pl. [dostęp 14.02.2016 r.]
- Skład zespołu: Adam Kwak, Krzysztof Pływaczyk, Łukasz Szczurek, Tomasz Sikora.
- Skład zespołu: Sebastian Witek, Krzysztof Pływaczyk, Tomasz Sikora, Łukasz Szczurek.
- Skład zespołu: Kazimierz Obrochta, Stanisław Karpiel, Paweł Lasek, Łukasz Szczurek.
- Skład zespołu: Sebastian Witek, Łukasz Szczurek, Adam Kwak.
- Skład zespołu: Adam Kwak, Łukasz Szczurek, Sebastian Witek, Adrian Maciulewicz.
- Skład zespołu: Wojciech Maryniarczyk, Grzegorz Penar, Adrian Maciulewicz, Łukasz Szczurek.
- Skład zespołu: Łukasz Szczurek, Rafał Lepel, Łukasz Słonina, Wojciech Maryniarczyk.
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Tomasz Lisowski (hokeista) | Maciej Mermer | Grzegorz Brejta | Katarzyna Bachleda-Curuś | Marcin Ćwikła | Arkadiusz Burnat | Jakub Bukowski | Marcin Biały (hokeista) | Jerzy Daniło | Maciej Witan | Jan Ryniak | Krzysztof Ząbkiewicz | Maciej Czopor | Rafał Solon | Maciej Radwański | Karol Biłas | Wojciech Milan | Tomasz Kusior | Michał Radwański | Adam MilczanowskiOceń: Łukasz Szczurek